<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Poker Online &#124; Funpage</title>
	<link>http://holdem.funpage.it</link>
	<description>Informazioni e consigli sulle novità del poker</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Mar 2011 10:44:54 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Risultati del 19 settembre del “Nuovo Eldorado” e del “Sunday Master”</title>
		<description><![CDATA[Il torneo del circuito di Ongame.it (winga e Betpro), con un montepremi garantito di 100 mila euro, ha visto alla partenza 930 player. La vittoria è andata a Marco Papili, con nick “imabigkidnow”. Si aggiudica il premio di oltre 19 mila euro sconfiggendo nel “testa a testa” “vongunten”. La giornata magica di Marco non è [...]]]></description>
		<link>http://holdem.funpage.it/risultati-del-19-settembre-del-%e2%80%9cnuovo-eldorado%e2%80%9d-e-del-%e2%80%9csunday-master%e2%80%9d/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sunday Special del 19 settembre – vince bortolo82</title>
		<description><![CDATA[2.076 iscritti per il torneo domenicale di PokerStars.it. Il day1 si ferma quando rimangono in 72. “Kilometro70” chiude la prima giornata da chipleader, 517 mila fiches contro le 353 mila del secondo, “perdussi”. Nel day2 la prima grande sorpresa arriva da “Kilometro70”, nonostante tutte le sue fiches non va oltre il 32°posto. Al tavolo finale [...]]]></description>
		<link>http://holdem.funpage.it/sunday-special-del-19-settembre-%e2%80%93-vince-bortolo82/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Il traffico mondiale del poker on-line</title>
		<description><![CDATA[Il poker on-line è un fenomeno mondiale. In Italia la poker mania è scoppiata solo due anni fa, quando lo Stato lo ha dichiarato legale e ha venduto le licenze ai Concessionari. La voglia di giocare a poker, però, non si riscontra solo in Italia. E&#8217; in tutto il mondo che si gioca e, tendenzialmente, [...]]]></description>
		<link>http://holdem.funpage.it/il-traffico-mondiale-del-poker-on-line/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Elena Canclini vince il “queens at tea time”</title>
		<description><![CDATA[Si è conclusa la quinta tappa del campionato di Poker Club, svoltosi al Casinò Perla di Nova Gorica. Durante i 4 giorni di poker sono stati organizzati diversi tornei, tra cui uno esclusivamente per il gentil sesso. Il torneo femminile, con buy-in di 110€, chiamato “queens at tea time”, ha visto allo start 28 agguerritissime [...]]]></description>
		<link>http://holdem.funpage.it/elena-canclini-vince-il-%e2%80%9cqueens-at-tea-time%e2%80%9d/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Randy Lew passa agli higt stakes</title>
		<description><![CDATA[Il giovane pro di PokerStars, Randy Law, fresco itm nelle wsop 2010 nel 2500$, ha comunicato la sua nuova avventura. Il giovane player, dopo aver vinto quasi 2 milioni di euro ai tavoli di cash game mid stakes, ha scelto una nuova tipologia di gioco, i più attraenti “high stakes” da 25$/50$. Randy Lew, il [...]]]></description>
		<link>http://holdem.funpage.it/randy-lew-passa-agli-higt-stakes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>750 mila garantito su Full Tilt Poker</title>
		<description><![CDATA[Sono ben 3.417 iscritti al grande torneo di Full Tilt Poker, col montepremi garantito di 750 mila dollari. Il vincitore del braccialetto nelle WSOP del 2009, il bravissimo Leo Wolpert, ha sfiorato il colpaccio. Per lunghi tratti è stato il chipleader del torneo ed è arrivato a giocarsi l&#8217;head&#8217;s up con “crf88”, che, però, lo [...]]]></description>
		<link>http://holdem.funpage.it/750-mila-garantito-su-full-tilt-poker/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sunday Special del 12 settembre</title>
		<description><![CDATA[Grande affluenza per il torneo Sunday Special di PokerStars. Sono in 1.997 gli iscritti ed il montepremi garantito, 200.000 euro, non viene superato. Il day 1 si interrompe quando rimangono in gioco 72 giocatori. Il chipleader è “antonegranu” con 471 mila chips. Dietro di lui troviamo “giocata 85”, “iosimitsu”e ”fabio_giacom”. Nelle ultime posizioni ci sono [...]]]></description>
		<link>http://holdem.funpage.it/sunday-special-del-12-settembre/</link>
			</item>
	<item>
		<title>New Eldorado del 12 settembre</title>
		<description><![CDATA[Il torneo di punta di pokerclub di Lottomatica, che ha un buy-in di 100€ e un montepremi garantito di 100.000 euro, ha visto l&#8217;iscrizione di 599 player. Il day 1 del New Eldorado si interrompe con ancora 31 player in gioco per il day2. Chiude da chipleader “jurazz”, con 743 mila chips. Il suo è [...]]]></description>
		<link>http://holdem.funpage.it/new-eldorado-del-12-settembre/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tornei minori di ongame.it del 12 settembre</title>
		<description><![CDATA[Sono 288 gli iscritti al torneo “ultima chance” da 20.000 euro garantiti, presente nel palinsesto di ongame. Il torneo, con buy-in da 100€, supera il montepremi garantito di quasi 6 mila euro. Il vincitore è “calnothon”, che vince 7.100 euro, e supera nel testa a testa “malpy11”. Per lo sconfitto il premio è di 4.500 [...]]]></description>
		<link>http://holdem.funpage.it/tornei-minori-di-ongame-it-del-12-settembre/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sunday Master del 12 settembre</title>
		<description><![CDATA[Quasi mille player si iscrivono al torneo di punta del circuito ongame (Betpro poker e Winga poker). Il torneo Sunday Master offre 100 mila euro garantiti, che per poco non vengono superati. Dopo 10 ore di gioco a trionfare è “blackbenny”. Per lui un premio di 18.500 euro. Supera nel testa a testa “puffopoker”, che [...]]]></description>
		<link>http://holdem.funpage.it/sunday-master-del-12-settembre/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

