<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poker Online &#124; Funpage</title>
	<atom:link href="http://holdem.funpage.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://holdem.funpage.it</link>
	<description>Informazioni e consigli sulle novità del poker</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Mar 2011 10:44:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Risultati del 19 settembre del “Nuovo Eldorado” e del “Sunday Master”</title>
		<link>http://holdem.funpage.it/risultati-del-19-settembre-del-%e2%80%9cnuovo-eldorado%e2%80%9d-e-del-%e2%80%9csunday-master%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://holdem.funpage.it/risultati-del-19-settembre-del-%e2%80%9cnuovo-eldorado%e2%80%9d-e-del-%e2%80%9csunday-master%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 15:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker on-line]]></category>
		<category><![CDATA[giornata magica]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Papili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holdem.funpage.it/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Il torneo del circuito di Ongame.it (winga e Betpro), con un montepremi garantito di 100 mila euro, ha visto alla partenza 930 player. La vittoria è andata a Marco Papili, con nick “imabigkidnow”. Si aggiudica il premio di oltre 19 mila euro sconfiggendo nel “testa a testa” “vongunten”. La giornata magica di Marco non è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il torneo del circuito di Ongame.it (winga e Betpro), con un montepremi garantito di 100 mila euro, ha visto alla partenza 930 player.<br />
La vittoria è andata a Marco Papili, con nick “imabigkidnow”. Si aggiudica il premio di oltre 19 mila euro sconfiggendo nel “testa a testa” “vongunten”.<br />
La giornata magica di Marco non è finita qui perché si aggiudica anche il torneo di PartyPoker, il Sunday 10.000€. Per lui un altro primo posto e altri 2.800€ di vincita.</p>
<p>Il torneo di pokerclub, New Eldorado, registra la vittoria di “bortolo82” che sconfigge in head&#8217;s up “cu8ccupas”. Il primo porta a casa 21 mila euro ed il secondo 13.400.<br />
Il torneo ha visto alla partenza solo 606 iscritti a fronte del garantito di 100.000€.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://holdem.funpage.it/risultati-del-19-settembre-del-%e2%80%9cnuovo-eldorado%e2%80%9d-e-del-%e2%80%9csunday-master%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sunday Special del 19 settembre – vince bortolo82</title>
		<link>http://holdem.funpage.it/sunday-special-del-19-settembre-%e2%80%93-vince-bortolo82/</link>
		<comments>http://holdem.funpage.it/sunday-special-del-19-settembre-%e2%80%93-vince-bortolo82/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 15:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker on-line]]></category>
		<category><![CDATA[tavolo finale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holdem.funpage.it/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[2.076 iscritti per il torneo domenicale di PokerStars.it. Il day1 si ferma quando rimangono in 72. “Kilometro70” chiude la prima giornata da chipleader, 517 mila fiches contro le 353 mila del secondo, “perdussi”. Nel day2 la prima grande sorpresa arriva da “Kilometro70”, nonostante tutte le sue fiches non va oltre il 32°posto. Al tavolo finale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2.076 iscritti per il torneo domenicale di PokerStars.it.<br />
Il day1 si ferma quando rimangono in 72. “Kilometro70” chiude la prima giornata da chipleader, 517 mila fiches contro le 353 mila del secondo, “perdussi”.<br />
Nel day2 la prima grande sorpresa arriva da “Kilometro70”, nonostante tutte le sue fiches non va oltre il 32°posto.<br />
Al tavolo finale si siede da chipleader “mark1988884”, che fa valere il suo stack nettamente superiore rispetto agli altri seduti al tavolo. Sia lui che “dnicoversace” giocano di posizione e forti dello stack riescono ad arrivare tranquillamente al tavolo finale.<br />
L&#8217;head&#8217;s up lo vince “mark1988884”, ma serve solo per il prestigio perché ad inizio “uno contro uno” avevano deciso di splittare la posta in palio. Entrambi si aggiudicano oltre 31 mila euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://holdem.funpage.it/sunday-special-del-19-settembre-%e2%80%93-vince-bortolo82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il traffico mondiale del poker on-line</title>
		<link>http://holdem.funpage.it/il-traffico-mondiale-del-poker-on-line/</link>
		<comments>http://holdem.funpage.it/il-traffico-mondiale-del-poker-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 15:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[agosto appunto]]></category>
		<category><![CDATA[poker mania]]></category>
		<category><![CDATA[poker room]]></category>
		<category><![CDATA[traffico mondiale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holdem.funpage.it/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Il poker on-line è un fenomeno mondiale. In Italia la poker mania è scoppiata solo due anni fa, quando lo Stato lo ha dichiarato legale e ha venduto le licenze ai Concessionari. La voglia di giocare a poker, però, non si riscontra solo in Italia. E&#8217; in tutto il mondo che si gioca e, tendenzialmente, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il poker on-line è un fenomeno mondiale.<br />
In Italia la poker mania è scoppiata solo due anni fa, quando lo Stato lo ha dichiarato legale e ha venduto le licenze ai Concessionari.<br />
La voglia di giocare a poker, però, non si riscontra solo in Italia. E&#8217; in tutto il mondo che si gioca e, tendenzialmente, si gioca sempre di più.<br />
Analizzando il traffico mondiale degli accessi alle poker room a settembre si è registrato un aumento del 5,2% rispetto ad agosto.<br />
In estate, nel mese in cui tutti vanno in ferie, agosto appunto, si è giocato di meno. Questa è una tendenza normale del mercato, ma il dato incoraggiante è che ad agosto si era scesi del 4%, quindi la crescita reale a settembre c&#8217;è stata ed è stata dell&#8217;1,2%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://holdem.funpage.it/il-traffico-mondiale-del-poker-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elena Canclini vince il “queens at tea time”</title>
		<link>http://holdem.funpage.it/elena-canclini-vince-il-%e2%80%9cqueens-at-tea-time%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://holdem.funpage.it/elena-canclini-vince-il-%e2%80%9cqueens-at-tea-time%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 15:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[canale tematico poker]]></category>
		<category><![CDATA[Casinò Perla]]></category>
		<category><![CDATA[diversi tornei]]></category>
		<category><![CDATA[Elena Canclini]]></category>
		<category><![CDATA[fase finale]]></category>
		<category><![CDATA[gentil sesso]]></category>
		<category><![CDATA[Nova Gorica]]></category>
		<category><![CDATA[poker club]]></category>
		<category><![CDATA[queens at tea]]></category>
		<category><![CDATA[quinta tappa]]></category>
		<category><![CDATA[testa misha marculet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holdem.funpage.it/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Si è conclusa la quinta tappa del campionato di Poker Club, svoltosi al Casinò Perla di Nova Gorica. Durante i 4 giorni di poker sono stati organizzati diversi tornei, tra cui uno esclusivamente per il gentil sesso. Il torneo femminile, con buy-in di 110€, chiamato “queens at tea time”, ha visto allo start 28 agguerritissime [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si è conclusa la quinta tappa del campionato di Poker Club, svoltosi al Casinò Perla di Nova Gorica. Durante i 4 giorni di poker sono stati organizzati diversi tornei, tra cui uno esclusivamente per il gentil sesso.<br />
Il torneo femminile, con buy-in di 110€, chiamato “queens at tea time”, ha visto allo start 28 agguerritissime giocatrici.<br />
Al termine della gara, molto combattuta nella fase finale, è Elena Canclini a trionfare. La giocatrice è la moglie di Alex Pastura, capitano e testimonial di poker club. La Canclini sconfigge nel testa a testa Misha Marculet, pro di poker club e giocatrice molto apprezzata nel circuito.<br />
Tra le 28 partecipanti da segnalare anche Pamela Camassa e Cristina Quaranta.<br />
Il tavolo finale sarà mandato in onda sul canale tematico Poker Italia 24 in onda sul digitale terrestre e su Sky.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://holdem.funpage.it/elena-canclini-vince-il-%e2%80%9cqueens-at-tea-time%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Randy Lew passa agli higt stakes</title>
		<link>http://holdem.funpage.it/randy-lew-passa-agli-higt-stakes/</link>
		<comments>http://holdem.funpage.it/randy-lew-passa-agli-higt-stakes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 15:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pro]]></category>
		<category><![CDATA[fresco itm]]></category>
		<category><![CDATA[game mid stakes]]></category>
		<category><![CDATA[giovane player]]></category>
		<category><![CDATA[giovane pro]]></category>
		<category><![CDATA[high stakes]]></category>
		<category><![CDATA[nuova avventura]]></category>
		<category><![CDATA[Randy Law]]></category>
		<category><![CDATA[Randy Lew]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holdem.funpage.it/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Il giovane pro di PokerStars, Randy Law, fresco itm nelle wsop 2010 nel 2500$, ha comunicato la sua nuova avventura. Il giovane player, dopo aver vinto quasi 2 milioni di euro ai tavoli di cash game mid stakes, ha scelto una nuova tipologia di gioco, i più attraenti “high stakes” da 25$/50$. Randy Lew, il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il giovane pro di PokerStars, Randy Law, fresco itm nelle wsop 2010 nel 2500$, ha comunicato la sua nuova avventura. Il giovane player, dopo aver vinto quasi 2 milioni di euro ai tavoli di cash game mid stakes, ha scelto una nuova tipologia di gioco, i più attraenti “high stakes” da 25$/50$.<br />
Randy Lew, il cui nickname è “nononoko” è molto conosciuto nell&#8217;ambiente non solo per aver vinto quella enorme cifra ma sopratutto per le sue straordinarie qualità nel gioco on-line. Riesce a “grindare” 24 tavoli contemporaneamente, arrivando a giocare oltre 5.500 mani al giorno, cioè 67 mila al mese.<br />
Ora Lew inizierà un nuovo percorso negli higt stakes, molto più ambizioso e difficile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://holdem.funpage.it/randy-lew-passa-agli-higt-stakes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>750 mila garantito su Full Tilt Poker</title>
		<link>http://holdem.funpage.it/750-mila-garantito-su-full-tilt-poker/</link>
		<comments>http://holdem.funpage.it/750-mila-garantito-su-full-tilt-poker/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 09:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Full Tilt]]></category>
		<category><![CDATA[Poker on-line]]></category>
		<category><![CDATA[l’head’s up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holdem.funpage.it/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Sono ben 3.417 iscritti al grande torneo di Full Tilt Poker, col montepremi garantito di 750 mila dollari. Il vincitore del braccialetto nelle WSOP del 2009, il bravissimo Leo Wolpert, ha sfiorato il colpaccio. Per lunghi tratti è stato il chipleader del torneo ed è arrivato a giocarsi l&#8217;head&#8217;s up con “crf88”, che, però, lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono ben 3.417 iscritti al grande torneo di Full Tilt Poker, col montepremi garantito di 750 mila dollari.<br />
Il vincitore del braccialetto nelle WSOP del 2009, il bravissimo Leo Wolpert, ha sfiorato il colpaccio.<br />
Per lunghi tratti è stato il chipleader del torneo ed è arrivato a giocarsi l&#8217;head&#8217;s up con “crf88”, che, però, lo ha sconfitto.<br />
Il primo porta a casa quasi 133 mila dollari, mentre Leo Wolpert se ne aggiudica solo 80 mila.<br />
Per il terzo, “666upswing666”, c&#8217;è un premio di 52.500 dollari.<br />
Quarto si piazza “apesarefun”, a cui vanno 41 mila dollari.<br />
Al quinto posto arriva “bschooo”, che si porta a casa un premio di oltre 31 mila dollari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://holdem.funpage.it/750-mila-garantito-su-full-tilt-poker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sunday Special del 12 settembre</title>
		<link>http://holdem.funpage.it/sunday-special-del-12-settembre/</link>
		<comments>http://holdem.funpage.it/sunday-special-del-12-settembre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 09:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Gioco Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[head’s up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holdem.funpage.it/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Grande affluenza per il torneo Sunday Special di PokerStars. Sono in 1.997 gli iscritti ed il montepremi garantito, 200.000 euro, non viene superato. Il day 1 si interrompe quando rimangono in gioco 72 giocatori. Il chipleader è “antonegranu” con 471 mila chips. Dietro di lui troviamo “giocata 85”, “iosimitsu”e ”fabio_giacom”. Nelle ultime posizioni ci sono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grande affluenza per il torneo Sunday Special di PokerStars.<br />
Sono in 1.997 gli iscritti ed il montepremi garantito, 200.000 euro, non viene superato.<br />
Il day 1 si interrompe quando rimangono in gioco 72 giocatori.<br />
Il chipleader è “antonegranu” con 471 mila chips. Dietro di lui troviamo “giocata 85”, “iosimitsu”e ”fabio_giacom”. Nelle ultime posizioni ci sono Carla Solinas e Andrea Piva.</p>
<p>Al termine del day 2 a trionfare è “visdiabuli” che sconfigge in head&#8217;s up “magnaldo”. Per loro i premi di 41 mila e 30 mila euro.<br />
Da segnalare il cinquantaseiesimo posto della Solinas, pro di Gioco Digitale, ed il ventisettesimo posto di Andrea Piva, pro di Sisal poker.<br />
Il chipleader del day 1, “antonegranu”, termina in sedicesima posizione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://holdem.funpage.it/sunday-special-del-12-settembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Eldorado del 12 settembre</title>
		<link>http://holdem.funpage.it/new-eldorado-del-12-settembre/</link>
		<comments>http://holdem.funpage.it/new-eldorado-del-12-settembre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 09:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker on-line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holdem.funpage.it/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Il torneo di punta di pokerclub di Lottomatica, che ha un buy-in di 100€ e un montepremi garantito di 100.000 euro, ha visto l&#8217;iscrizione di 599 player. Il day 1 del New Eldorado si interrompe con ancora 31 player in gioco per il day2. Chiude da chipleader “jurazz”, con 743 mila chips. Il suo è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il torneo di punta di pokerclub di Lottomatica, che ha un buy-in di 100€ e un montepremi garantito di 100.000 euro, ha visto l&#8217;iscrizione di 599 player.<br />
Il day 1 del New Eldorado si interrompe con ancora 31 player in gioco per il day2.<br />
Chiude da chipleader “jurazz”, con 743 mila chips. Il suo è stato un torneo da vero dominatore, basti pensare che il secondo in chips, “imprintig” ne ha soltanto 471 mila.<br />
Terzo in chips è “diavolo976” con 432 mila, quarto è bubukonan, con 381 mila, e quinto “litex83” con 284 mila.</p>
<p>Alla fine del day 2 il vincitore del torneo è “guidocapocci”, per lui un premio di 21.00 euro.<br />
Al secondo posto si piazza “ingestibile”, con 13.500 euro.<br />
Terzo posto per “reetrusco” a cui vanno 9.000 euro.<br />
Solo quinto “jurazz”, chipleader del day 1; che si deve accontentare di quasi 5 mila euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://holdem.funpage.it/new-eldorado-del-12-settembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tornei minori di ongame.it del 12 settembre</title>
		<link>http://holdem.funpage.it/tornei-minori-di-ongame-it-del-12-settembre/</link>
		<comments>http://holdem.funpage.it/tornei-minori-di-ongame-it-del-12-settembre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 09:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker on-line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holdem.funpage.it/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Sono 288 gli iscritti al torneo “ultima chance” da 20.000 euro garantiti, presente nel palinsesto di ongame. Il torneo, con buy-in da 100€, supera il montepremi garantito di quasi 6 mila euro. Il vincitore è “calnothon”, che vince 7.100 euro, e supera nel testa a testa “malpy11”. Per lo sconfitto il premio è di 4.500 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono 288 gli iscritti al torneo “ultima chance” da 20.000 euro garantiti, presente nel palinsesto di ongame.<br />
Il torneo, con buy-in da 100€, supera il montepremi garantito di quasi 6 mila euro.<br />
Il vincitore è “calnothon”, che vince 7.100 euro, e supera nel testa a testa “malpy11”. Per lo sconfitto il premio è di 4.500 euro.<br />
Terzo si piazza “im960”. Per lui un premio di 3 mila euro.<br />
Da segnalare il sedicesimo posto per “bovediroma”, per lui un premio di 260 euro.</p>
<p>Al torneo “Omaha Master” sono 55 gli iscritti. Il buy-in è di 55€ e il montepremi arriva a 2.722 euro.<br />
Il podio vede come primo classificato il player “clenio”, secondo classificato “s4m4r4” e terzo “lorenzaccio”. I premi dei tre vincitori sono rispettivamente 757, 504 e 301 euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://holdem.funpage.it/tornei-minori-di-ongame-it-del-12-settembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sunday Master del 12 settembre</title>
		<link>http://holdem.funpage.it/sunday-master-del-12-settembre/</link>
		<comments>http://holdem.funpage.it/sunday-master-del-12-settembre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 09:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Betpro poker]]></category>
		<category><![CDATA[circuito ongame]]></category>
		<category><![CDATA[euro garantiti]]></category>
		<category><![CDATA[mille player]]></category>
		<category><![CDATA[torneo sunday master]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holdem.funpage.it/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Quasi mille player si iscrivono al torneo di punta del circuito ongame (Betpro poker e Winga poker). Il torneo Sunday Master offre 100 mila euro garantiti, che per poco non vengono superati. Dopo 10 ore di gioco a trionfare è “blackbenny”. Per lui un premio di 18.500 euro. Supera nel testa a testa “puffopoker”, che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quasi mille player si iscrivono al torneo di punta del circuito ongame (Betpro poker e Winga poker).<br />
Il torneo Sunday Master offre 100 mila euro garantiti, che per poco non vengono superati.<br />
Dopo 10 ore di gioco a trionfare è “blackbenny”. Per lui un premio di 18.500 euro.<br />
Supera nel testa a testa “puffopoker”, che si porta a cassa un premio di 11.100 euro.<br />
Al terzo posto si piazza “dinamop”, per lui un premio di poco inferiore agli 8 mila euro.<br />
Quasi 5 mila euro vanno al quarto classificato, “donkzauker”.<br />
In quinta posizione arriva “ilbounty”, per lui un premio di 4.900 euro.<br />
Seguono “bambit81”, “thebestfish”, “fiascetto” e “topamax74”. Per loro premi che vanno dai 4 mila ai 2 mila euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://holdem.funpage.it/sunday-master-del-12-settembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

